根據(jù)《關(guān)于遴選第九屆CNCERT網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位的通知》,經(jīng)自主申報(bào)、形式審查、專(zhuān)家評(píng)審等環(huán)節(jié),擬選取以下104家單位為第九屆CNCERT網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位,其中國(guó)家級(jí)13家、省級(jí)78家、APT監(jiān)測(cè)分析8家、反網(wǎng)絡(luò)詐騙5家?,F(xiàn)對(duì)擬入選名單(詳見(jiàn)附件)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2021年9月1日至9月7日(五個(gè)工作日)。公示期間如有異議,請(qǐng)聯(lián)系CNCERT(電話(huà):010-82990027,郵箱:supportunit@cert.org.cn)。為便于對(duì)反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢?wèn)題時(shí),提供具體事實(shí)或線(xiàn)索,并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式,以便反饋核實(shí)情況。
國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心
2021年9月1日
附件:第九屆CNCERT網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位擬入選名單
1、國(guó)家級(jí)擬入選名單
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
2 | 北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
3 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
6 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
7 | 北京鴻騰智能科技有限公司(360政企安全) |
8 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 |
9 | 亞信科技(成都)有限公司 |
10 | 深信服科技股份有限公司 |
11 | 阿里云計(jì)算有限公司 |
12 | 遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 |
13 | 長(zhǎng)安通信科技有限責(zé)任公司 |
2、省級(jí)擬入選名單
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 |
2 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
3 | 中國(guó)電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 |
4 | 沈陽(yáng)東軟系統(tǒng)集成工程有限公司 |
5 | 天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司 |
6 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
7 | 新華三技術(shù)有限公司 |
8 | 上海斗象信息科技有限公司 |
9 | 中國(guó)電信股份有限公司安徽分公司 |
10 | 西安四葉草信息技術(shù)有限公司 |
11 | 南京銥迅信息技術(shù)股份有限公司 |
12 | 沈陽(yáng)漢林科技有限公司 |
13 | 天津市興先道科技有限公司 |
14 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
15 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 |
16 | 北京智游網(wǎng)安科技有限公司 |
17 | 華為技術(shù)有限公司 |
18 | 成都思維世紀(jì)科技有限責(zé)任公司 |
19 | 山東新潮信息技術(shù)有限公司 |
20 | 北京數(shù)字觀星科技有限公司 |
21 | 河北華測(cè)信息技術(shù)有限公司 |
22 | 任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
23 | 蘭州冠云科技發(fā)展有限公司 |
24 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)遼寧有限公司 |
25 | 長(zhǎng)春雅信科技有限責(zé)任公司 |
26 | 中興通訊股份有限公司 |
27 | 中國(guó)—東盟信息港股份有限公司 |
28 | 甘肅海豐信息科技有限公司 |
29 | 北京山石網(wǎng)科信息技術(shù)有限公司 |
30 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 |
31 | 上海銀基信息安全技術(shù)股份有限公司 |
32 | 廈門(mén)服云信息科技有限公司 |
33 | 上海觀安信息技術(shù)股份有限公司 |
34 | 貴陽(yáng)宏圖科技有限公司 |
35 | 黑龍江安信與誠(chéng)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
36 | 江蘇君立華域信息安全技術(shù)股份有限公司 |
37 | 湖南浩基信息技術(shù)有限公司 |
38 | 成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
39 | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
40 | 北京長(zhǎng)亭科技有限公司 |
41 | 北京天際友盟信息技術(shù)有限公司 |
42 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
43 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 |
44 | 深圳市網(wǎng)安計(jì)算機(jī)安全檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
45 | 江西安服信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
46 | 北京國(guó)舜科技股份有限公司 |
47 | 中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心華中測(cè)評(píng)中心(湖南省信息安全測(cè)評(píng)中心) |
48 | 上海卜透安防科技有限公司 |
49 | 云南藍(lán)隊(duì)云計(jì)算有限公司 |
50 | 成都錦程宇揚(yáng)科技有限公司 |
51 | 杭州默安科技有限公司 |
52 | 中通服咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 |
53 | 南京眾智維信息科技有限公司 |
54 | ??谌A能發(fā)展有限公司 |
55 | 中電福富信息科技有限公司 |
56 | 杭州美創(chuàng)科技有限公司 |
57 | 互聯(lián)網(wǎng)域名系統(tǒng)北京市工程研究中心有限公司 |
58 | 北京機(jī)沃科技有限公司 |
59 | 武漢綠色網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限責(zé)任公司 |
60 | 蘭州大方電子有限責(zé)任公司 |
61 | 北京信聯(lián)科匯科技有限公司 |
62 | 鄭州賽歐思科技有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 江西神舟信息安全評(píng)估中心 |
65 | 浙江木鏈物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
66 | 北京北信源軟件股份有限公司 |
67 | 北京派網(wǎng)軟件有限公司 |
68 | 西安訊蜂科技有限公司 |
69 | 北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 |
70 | 山東正中信息技術(shù)股份有限公司 |
71 | 浙江鵬信信息科技股份有限公司 |
72 | 江蘇天創(chuàng)科技有限公司 |
73 | 京東數(shù)科海益信息科技有限公司 |
74 | 內(nèi)蒙古奧創(chuàng)科技有限公司 |
75 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
76 | 北京微步在線(xiàn)科技有限公司 |
77 | 江西藍(lán)澈信息技術(shù)有限公司 |
78 | 博智安全科技股份有限公司 |
3、APT監(jiān)測(cè)分析擬入選名單
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
2 | 北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
3 | 北京鴻騰智能科技有限公司(360政企安全) |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
6 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
7 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
8 | 東巽科技(北京)有限公司 |
4、反網(wǎng)絡(luò)詐騙擬入選名單
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 北京鴻騰智能科技有限公司(360政企安全) |
2 | 上海黑瞳信息技術(shù)有限公司 |
3 | 北京中晟信達(dá)科技有限公司 |
4 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
5 | 杭州云深科技有限公司 |